REKORDY KLUBU - KOBIETY
Konkurencja | Wynik | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Data | Miejsce | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.54 (+0,1) | GRZYB | Wiktoria | 97 | 19.06.2022 | Białogard | |
200m | 23.53 (+0,5) | GRZYB | Wiktoria | 97 | 26.06.2021 | Poznań | |
400m | 55.07 | PODLASZCZAK | Weronika | 95 | 04.07.2013 | Kraków | |
800m | 2:00.34 | ENNAOUI | Sofia | 95 | 06.06.2016 | Bellinzona (SUI) | |
1500m | 4:01.00 | ENNAOUI | Sofia | 95 | 27.08.2016 | Paris (FRA) | |
5000m | 15:54.74 | JACKIEWICZ | Monika | 92 | 26.05.2021 | Oleśnica | |
10000m | 33:39.94 | ANDRZEJCZAK | Monika | 85 | 28.04.2019 | Białogard | |
maraton | 2:29.51 | JACKIEWICZ | Monika | 92 | 10.04.2022 | Dębno | |
100m ppł. | 12.97 (+1,1) | TRYWIAŃSKA | Aurelia | 76 | 20.07.2002 | Szczecin | |
400m ppł. | 61.36 | LESZAK | Mariola | 61 | 21.06.1980 | Poznań | B |
3000m prz. | 10:50.42 | MIŃCZUK | Alicja | 97 | 30.06.2018 | Sieradz | |
4x100m | 46.36 | KRAMER | Anna | 73 | 30.06.1992 | Poznań | B |
PIETRUSIEWICZ | Anna | 73 | |||||
STEIER | Angelika | 73 | |||||
NOWIŃSKA | Katarzyna | 74 | |||||
4x400m | 3:52.78 | GUMOWSKA | Maja | 80 | 04.09.1999 | Wrocław | B |
ŚLIWKA | Marta | 83 | |||||
SADOWSKA | Anna | 80 | |||||
POPIAŁKIEWICZ | Monika | 79 | |||||
chód 20km | vacat | ||||||
chód 50km | vacat | ||||||
wzwyż | 1.73 | KOMOROWSKA | Jolanta | 67 | 03.05.1987 | Stargard | B |
tyczka | 4.82 | PYREK | Monika | 80 | 22.09.2007 | Stuttgart (GER) | |
w dal | 6.27 (+0,4) | ŁYKOWSKA | Dominika | 00 | 08.06.2018 | Chorzów | |
trójskok | 13.50 (+2,0) | CHUKWU | Sandra | 87 | 28.06.2008 | Rostock (GER) | |
kula | 13.90 | MIKLASZEWSKA | Mieczysława | 58 | 09.05.1976 | Stargard | B |
dysk | 40.58 | MIŚLIWICKA | Magdalena | 97 | 20.05.2017 | Piła | |
młot | vacat | ||||||
oszczep | 55.62 | NAMIEROWSKA | Elżbieta | 58 | 01.09.1979 | Szczecin | B |
7-bój | 5287 | WAWRZAK | Janina | 58 | 16.09.1979 | Zabrze | B |
*B – wynik osiągnięty w barwach klubu Budowlani Szczecin
REKORDY KLUBU - MĘŻCZYŹNI
Konkurencja | Wynik | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Data | Miejsce | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10.24 (+0,2) | SŁOWIKOWSKI | Przemysław | 93 | 16.08.2022 | Monachium | |
200m | 20.37 (+0,8) | SŁOWIKOWSKI | Przemysław | 93 | 24.08.2022 | Szczecin | |
400m | 46.12 | DOBEK | Patryk | 94 | 22.06.2019 | Białogard | |
800m | 1:43.73 | DOBEK | Patryk | 94 | 20.06.2021 | Chorzów | |
1500m | 3:37.90 | NOWICKI | Bartosz | 84 | 01.08.2008 | Wattenscheid (GER) | |
5000m | 13:50.05 | KOWALSKI | Robert | 63 | 02.08.1986 | Sopot | B |
10000m | 28:33.26 | SKARŹYŃSKI | Jerzy | 56 | 30.07.1984 | Sopot | B |
maraton | 2:09:48 | NOWICKI | Adam | 90 | 19.02.2023 | Sevilla (ESP) | |
110m ppł. | 14.57 (+0,2) | MALAK | Paweł | 90 | 09.06.2012 | Koszalin | |
400m ppł. | 48.59 | DOBEK | Patryk | 94 | 09.08.2018 | Berlin (GER) | |
3000m prz. | 8:48.1 | KOŁECZEK | Artur | 63 | 22.07.1985 | Zabrze | B |
4x100m | 40.29 | WITKOWSKI | Kamil | 86 | 04.07.2008 | Szczecin | |
LEWAŃSKI | Mikołaj | 86 | |||||
ZIÓŁKOWSKI | Fabian | 86 | |||||
ROKICKI | Łukasz | 83 | |||||
4x400m | 3:14.33 | MALAK | Krzysztof | 64 | 25.07.1981 | Białystok | B |
GRAJEK | Piotr | 63 | |||||
ZDUNEK | Adam | 63 | |||||
MARZEC | Jarosław | 63 | |||||
chód 20km | 1:21.29 | BŁOCKI | Damian | 89 | 13.08.2017 | Londyn (GBR) | |
chód 50km | 3:50.48 | BŁOCKI | Adrian | 90 | 23.03.2013 | Dudince (SVK) | |
wzwyż | 2.12 | ROSZAK | Piotr | 86 | 08.05.2004 | Police | |
tyczka | 5.80 | CZERWIŃSKI | Przemysław | 83 | 24.06.2006 | Żukowski (RUS) | |
w dal | 7.92 (+0,1) | LEWANDOWSKI | Krzysztof | 86 | 06.09.2008 | Zamość | |
trójskok | 16.32 | SPYCHALSKI | Wojciech | 55 | 06.07.1980 | Poznań | B |
kula | 17.60 | JANUSZ | Wojciech | 90 | 14.05.2011 | Gdańsk | |
dysk | 56.60 | GRZEGORCZYK | Kamil | 86 | 27.05.2007 | Warszawa | |
młot | 64.94 | WOJTKOWIAK | Adam | 60 | 21.07.1980 | Poznań | B |
oszczep | 72.76 | WITEK | Mirosław | 67 | 13.09.1997 | Wrocław | B |
10-bój | 7037 | RADZIKOWSKI | Henryk | 59 | 23.06.1984 | Lublin | B |
*B – wynik osiągnięty w barwach klubu Budowlani Szczecin